| Standard: | O1: DIN 1.2510 / AISI O1, D2: DIN 1.2379 / AISI D2 |
| Material: | Tool Steel – Oil-Hardening (O1), High Wear Cold Work Tool Steel (D2) |
| Surface Finish: | Precision Ground (all faces) |
| Weldability: | Poor – specialist welding required; pre-heating and controlled cooling essential if unavoidable |
| Formability: | Machinable in annealed condition; suitable for grinding, turning, milling, and precision machining |
| Typical Use: | Ground flat stock tool steel is widely used for dies, punches, cutting tools, jigs, fixtures, blades, gauges, and high wear-resistant engineering components |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Sizes | 100.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 100.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 100.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 100.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 100.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 100.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 100.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 100.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 100.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 100.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 125.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 125.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 125.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 125.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 125.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 125.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 125.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 125.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 125.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 125.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 150.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 150.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 150.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 150.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 150.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 150.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 150.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 150.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 150.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 150.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 200.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 200.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 200.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 200.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 200.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 200.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 200.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 200.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 200.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 25.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 25.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 25.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 25.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 25.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 25.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 250.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 250.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 250.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 250.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 250.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 250.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 250.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 250.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 250.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 250.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 30.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 30.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 30.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 30.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 30.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 30.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 30.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 300.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 300.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 300.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 300.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 300.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 300.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 300.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 300.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 300.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 300.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 40.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 40.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 40.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 40.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 40.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 40.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 40.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 40.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 400.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 400.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 400.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 400.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 400.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 400.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 400.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 400.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 400.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 400.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 50.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 50.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 50.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 50.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 50.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 50.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 50.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 50.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 50.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 500.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 500.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 500.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 500.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 500.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 500.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 500.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 500.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 500.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 500.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 60.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 60.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 60.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 60.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 60.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 60.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 60.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 60.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 60.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 60.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 70.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 70.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 70.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 70.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 70.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 70.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 70.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 70.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 70.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 70.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 75.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 75.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 75.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 75.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 75.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 75.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 75.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 75.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 75.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 75.3 mm * 8.2 mm * 500 mm 80.3 mm * 10.3 mm * 500 mm 80.3 mm * 12.3 mm * 500 mm 80.3 mm * 15.3 mm * 500 mm 80.3 mm * 20.3 mm * 500 mm 80.3 mm * 25.3 mm * 500 mm 80.3 mm * 30.3 mm * 500 mm 80.3 mm * 40.3 mm * 500 mm 80.3 mm * 50.3 mm * 500 mm 80.3 mm * 6.2 mm * 500 mm 80.3 mm * 8.2 mm * 500 mm |
| Grade | D2 Tool Steel (DIN 1.2379) O1 Tool Steel (DIN 1.2510) |
Be the first to review “Ground Flat Stock Tool Steel – 500mm” Cancel reply
related Metals
-
H13 Tool Steel – DIN 1.2344
H13 Tool Steel Round Bars – DIN 1.2344
View Metals This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
D2 Tool Steel – DIN 1.2379
D2 Tool Steel Round Bar (DIN 1.2379)
View Metals This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
O1 Tool Steel – DIN 1.2510
O1 Tool Steel Round Bars – DIN 1.2510
View Metals This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
P20 Tool Steel – DIN 1.2311
P20 Tool Steel Round Bars – DIN 1.2311
View Metals This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page





Reviews
There are no reviews yet.